|
Хөгжил Финанс ББСБ
|
| Cur | МБ ханш | Авах | Зарах | |
![]() | USD | 1,317.31 | 1,315 | 1,326 |
![]() | EUR | 1,674.60 | 1,660 | 1,700 |
![]() | GBP | 2,101.94 | 2060 | 2130 |
![]() | RUB | 42.52 | 40.7 | 43.4 |
![]() | CNY | 208.26 | 208.2 | 210.2 |
![]() | KRW | 1.13 | 1.11 | 1.17 |
![]() | JPY | 16.39 | 16.2 | 16.7 |
![]() | Огноо | 05.17 | ||
|
Хөгжил Финанс ББСБ
|